IC DOMINIKA Dewberry, CZ, BRI c
Narozena 2.5.1999
Otec: CH Syriam´s ODIN, DK - BRI c Matka: CH SONICETTA Jemchipsa, GB - BRI a 03Interšampion Dominika Dewberry, CZ - BRI c (britská lilová) je naše nejstarší chovná kočka. Narodila se v chovatelské stanici DEWBERRY na jižní Moravě. Dnes má titul interšampion a již odchovala čtyři vrhy koťat. Dominika je poněkud drobnější postavy, ale má moc pěknou hlavu. Je sice trochu plachá, ale velmi je hravá a moc hodná kočička. Je jedním z prvních koťat lilové barvy, narozených v ČR. Ve třídách koťat se zúčastnila dvou výstav a na obou získala V1. Na výstavě v Nitře na podzim 2001 splnila podmínky pro získání titulu INTERŠAMPION.Měla již čtyři vrhy koťat (vrhy G, L, N a R). Koťata našla uplatnění v chovu i jako mazlíčci. První vrh G se narodil 8.11.2000. Z něj se uplatnili v chovu kocour GARFIELD z Lužinek (BRI b), který již dosáhl titulu interšampion a působil jako chovný kocour v Rakousku, momentálně je již vykastrovaný a kočička GOLDEN SUNNY z Lužinek (BRI h), která je šampionka a získala 2x CACIB, bohužel měla problémy se zabřeznutím a tak je i ona dnes již vykastrovaná. Z druhého vrhu L, který se narodil 11.11.2002 je umístěna u chovatelky kočička LEIA z Lužinek (BRI h). Tato kočička ve věku osmnácti měsíců splnila podmínky k získáni titulu interšampion a již odchovala první dva vrhy koťátek. Třetí vrh N se narodil 21. listopadu 2003. Na výstavách se zatím představila lilově želvovinová NATÁLIE z Lužinek, která získala 3x V1 a jednou nominaci do BIS. Její čokoládově želvovinová sestra NUGETKA z Lužine, získala na výstavě v Pardubicích svůj první titul CAC. Kocourci z vrhu R působí jako mazlíčci. Nyní již je Dominka vykastrovaná a užívá si svůj kočičí důchod u našich příbuzných. Více o jejích předchozích koťátkách najdete v sekci odchovaná koťata, některá z nich najdete i v sekci koťátka v novém domově.VÝSTAVA | DATUM | TŘÍDA | TITUL | POZNÁMKA |
---|---|---|---|---|
MVK Zliv | 28.8.1999 | 12 | V1 | |
MVK Praha | 18.12.1999 | 11 | V1 | |
MVK Plzeň | 29.1.2000 | 11 | V1 | |
MVK Praha | 12.3.2000 | 9 | CAC | Chovnost |
MVK Plzeň | 15.4.2000 | 9 | CAC | |
NVK Děčín | 6.5.2000 | 9 | CAC | Šampion |
MVK Praha | 10.3.2001 | 7 | CACIB | |
MVK Most | 16.5.2001 | 7 | CACIB | |
MVK Nitra (SK) | 21.10.2001 | 7 | CACIB | Interšampion |
Rodiče | Prarodiče | III. generace | IV. generace |
---|---|---|---|
CH Syriam´s Odin BRI c | Carassacat Thotmes BRI c 33 | Carassacat Astronaught BRI e 33 | Abaluki Magic Moments, BRI a 33 |
Adouzsh Honey Bunch, BRI e | |||
Carassacat Jellickea BRI j 33 | Abaluki Magic Moments, BRI a 33 | ||
Kavida Amarige, BRI h 33 | |||
Syriam´s Bacio BRI a | Wesways Smartyboots BRI c 33 | Misskin Pink Panter, BRI c | |
Westways Rosanna, BRI a | |||
Syriam´s Tutsi BRI a | IC Syriam´s Play-boy, BRI b | ||
Morgiane´s Mixed Mavis, BRI g | |||
CH Sonicetta Jemchipsa BRI a 03 | CH Satinmist Doubletake BRI c 03 | CH Santimist Someone Special BRI c 03 | CH Satinmist Mister Bumble, BRI a 03 |
Santimist Georgia Brown, BRI b | |||
Vanece Annastasia BRI h | Huwrac Cracker Jack, BRI n 33 | ||
Huwrack Loubelou, BRI g | |||
Adouzsh Blue Sonic BRI a | Donyosabuk Hematio BRI ns | Adonesh Ivapur, BRI a | |
Donyosabuk Kindi Ela, BRI fs 11 | |||
Addeish Eileen BRI ns | CH Donyosabuk Kibanga Post, BRI ns 24 | ||
Mamamou Phoebe, BRI a |