VÝSTAVA | DATUM | TŘÍDA | TITUL | POZNÁMKA |
---|---|---|---|---|
MVK Most | 9.5.1998 | 12 | V1 | BIS 3-6 měsíců |
NVK Kladno | 6.6.1998 | 12 | V1 | Nominace BIS |
MVK Liberec | 3.9.1998 | 11 | V1 | |
MVK Praha | 19.12.1998 | 9 | V2 | Chovnost |
MVK Rokycany | 16.1.1999 | 9 | V2 | |
MVK Praha | 14.2.1999 | 9 | CAC | |
MVK Praha | 15.2.1999 | 9 | CAC | |
MVK Praha | 6.3.1999 | 9 | CAC | Champion |
MVK Zliv | 28.8.1999 | 7 | CACIB | |
MVK Pardubice | 23.10.1999 | 7 | CACIB | |
MVK Nitra (SK) | 20.11.1999 | 7 | CACIB | Interchampion |
MVK Nitra (SK) | 21.11.1999 | 5 | V1 | |
MVK Praha | 18.12.1999 | 5 | CAGCIB | |
MVK Rokycany | 29.1.2000 | 5 | CAGCIB | |
MVK Praha | 13.2.2000 | 5 | CAGCIB | |
SVK Praha | 25.3.2000 | 5 | V2 | Světová výstava |
NVK Kladno | 25.8.2000 | 10 | CAP | BIS kastrát |
MVK Liberec | 7.10.2000 | 10 | CAP | BOS kastrát |
MVK Pardubice | 21.10.2000 | 10 | CAP | BOS, Premior |
MVK Ostrava | 18.11.2000 | 8 | CAPIB | |
MVK Ostrava | 19.11.2000 | 8 | CAPIB | BIS kastrát |
MVK Nitra (SK) | 25.11.2000 | 8 | CAPIB | BOS, Interpremior |
MVK Nitra (SK) | 26.11.2000 | 6 | CAGPIB | BIS kastrát |
MVK Praha | 16.12.2000 | 6 | CAGPIB | BIS kastrát |
MVK Praha | 17.2.2001 | 6 | CAGPIB | BIS kastrát |
MVK Praha | 18.2.2001 | 6 | CAGPIB | BIS kastrát |
MVK Plzeň | 7.4.2001 | 6 | CAGPIB | BOS kastrát |
MVK Wroclaw(PL) | 8.9.2001 | 6 | CAGPIB | NOM, Grandinterpremior |
MVK Zliv | 15.9.2001 | 4 | CAPE | BOS kastrát |
MVK Liberec | 6.10.2001 | 4 | CAPE | BIS kastrát |
MVK Liberec | 7.10.2001 | 4 | CAPE | BIS kastrát |
MVK Nitra (SK) | 20.10.2001 | 4 | CAPE | |
MVK Nitra (SK) | 21.10.2001 | 4 | CAPE | |
MVK Praha | 18.12.2001 | 4 | CAPE | NOM |
MVK Praha | 16.2.2002 | 4 | CAPE | NOM |
MVK Krakow (PL) | 1.6.2002 | 4 | CAPE | BIS kastrát |
MVK Liberec | 5.10.2002 | 4 | CAPE | BIS, Evopský premior |
MVK Liberec | 6.10.2002 | 2 | EP | BIS kastrát |
NVK Praha | 29.7.2006 | 17 | I. | BIS veterán |
Rodiče | Prarodiče | III.generace | IV. generace |
---|---|---|---|
EC Angelo del Orso BRI e | EC Komet v. Blauen Stern BRI a | EC Cerventes v.d. Woeste Hoogte BRI w 62 | Oberon v.d.Woeste Hoogte, BRI w 62 |
Wendela v.d. Woestw Hoogte, BRI a | |||
CH Happy-Girl v. Blauen Stern BRI a | Amadeus v.d. Geest, BRI a | ||
Blue Darling v.d. Hude, BRI a | |||
IC Jolana Rosa Glauca BRI g | IC Baldur v. Quedlinburg BRI e | Alexander v. Quedlingurg, BRI a | |
Debora v. Hoppes Haus, BRI g | |||
Pollinka Stella Argenta BRI a | GIC Gladiolus Felicitas, BRI a | ||
Nigela Felicitas, BRI a | |||
IC Arwena Coris BRI f 24 | EC Komet v. Blauen Stern BRI a | EC Cerventes v.d. Woeste Hoogte BRI w 62 | Oberon v.d.Woeste Hoogte, BRI w 62 |
Wendela v.d. Woestw Hoogte, BRI a | |||
CH Happy-Girl v. Blauen Stern BRI a | Amadeus v.d. Geest, BRI a | ||
Blue Darling v.d. Hude, BRI a | |||
GIC Roxy z Pteče BRI f 22 | GIC Pandy Stella Argenta BRI a | GIC Gladiolus Felicitas, BRI a | |
Nigela Felicitas, BRI a | |||
GIC Aida z Pteče BRI f 22 | CH Max, BRI d 24 | ||
Erynie of Silberdragon, BRI a |